「微商城基础版」:适合个人或三人以下运营的团队开店,满足商品销售、推广营销等基础经营需求,包含原有基础版功能、多人拼团、微信小程序、秒杀、发券宝等,3个管理员账号,版本价值大大提升,最终定价6800元/年;
「微商城专业版」:适合成长型电商、门店商家,满足推广获客、成交转化、客户留存、复购增购、分享裂变等核心经营需求,包含基础版功能、分销员高级版、打包一口价、优惠套餐、好友瓜分券、砍价0元购、支付有礼、积分商城、会员储值、互动粉丝营销、礼品卡、电子发票、客服销售业绩报表等更多高级营销插件,10个管理员账号,定价12800元/年;
功能 | 描述 | 基础版 | 专业版 |
微商城基础版 | 满足商品销售、推广营销等基础经营需求,包含原有基础版功能、多人拼团、微信小程序、秒杀、发券宝等 | √ | √ |
销售员 | 【推广】支持销售员推广,且邀请好友参与推广获得推广分成,帮商家拓宽推广渠道 | 1888 | √ |
优惠套餐 | 【成交】关联购买,提高购买转化率,提升销售笔数和商品曝光率 | 688 | √ |
打包一口价 | 【成交】增加商品销售、提升客单价的促销利器 | 688 | √ |
支付有礼 | 【复购】提升客户粘性的新型营销应用,客户付款后,引导客户参与营销互动,提升活跃度和复购 | 88 | √ |
积分商城 | 【复购】基于买家在店铺积累的积分,鼓励兑换特定商品,增加粉丝黏性 | 1288 | √ |
好友瓜分券 | 邀请好友合力瓜分优惠券,为店铺带来更多流量,店铺拉新利器 | 1288 | √ |
砍价0元购 | 【流量】引导用户邀请好友砍价后低价购买,为店铺裂变拉新,提升活跃 | 1288 | √ |
会员储值 | 灵活创建储值活动,吸引客户储值并消费余额产生复购,提高客户粘性和忠诚度 | 688 | √ |
互动粉丝营销 | 对在公众号有点击菜单、发送消息等行为的粉丝,发送个性化的图文消息,吸引粉丝进入店铺。 | 688 | √ |
电子发票服务 | 买家自助开票,方便高效 | 1288 | √ |
客服业绩报表 | 帮助商家掌握客服导购效果,打造更专业的客服团队,增加店铺销售量 | 1288 | √ |
0元抽奖 | 【流量】成团后获得抽奖资格,通过设置有吸引力的奖品吸引用户邀请好友成团,实现店铺用户裂变增长 | 1888 | √ |
云服务费 免单额度 |
包含流量消耗、硬件消耗、物流消耗、短信消耗,对部分订单收取,同时为成长中的中小商家提供部分免费额度 | 1万单/年 | 2万单/年 |
订单金额<25元,按照订单金额的2%收取云服务费,最低0.01元 | |||
订单金额≥25元,按照每笔订单0.5元收取云服务费 | |||
账号权限 | 支持多角色多员工同时管理店铺,最多管理员后台员工个数 | 3个 | 10个 |